Pinyin chart: every Mandarin syllable
Every Mandarin syllable: 21 initials against 36 written finals. Tap a cell for its four tones.
21 initials · 36 finals · 409 syllables
Rows are initials, columns are finals. Tap any cell to see its four tones without losing your place in the grid.
| no initial | a | o | e | er | ai | ei | ao | ou | an | en | ang | eng | ong | i | ia | ie | iao | iu | ian | in | iang | ing | iong | u | ua | uo | uai | ui | uan | un | uang | ueng | ü | üe | üan | ün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s |
Grey cells are combinations that do not exist in Mandarin.